Sữa Aptamil AptaGrow 1+ (900g) cho trẻ từ 1 tuổi
980.000 ₫
| Cân nặng | 900 g |
|---|
Mô tả
CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Sữa Aptamil AptaGrow 1+ (900g) cho trẻ từ 1 tuổi – Sản phẩm được bổ sung các vitamin và khoáng chất như kẽm, canxi, vitamin D và sắt, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng của trẻ. Công thức được xây dựng nhằm cung cấp thêm các dưỡng chất cần thiết trong giai đoạn phát triển.
- Sản phẩm: Sữa Aptamil AptaGrow 1+ (900g)
- Thương hiệu: Aptamil
- Khối lượng tịnh: 900g
- Xuất xứ: Sản xuất tại New Zealand
- Đối tượng sử dụng: Trẻ từ 1 tuổi trở lên
- Hạn sử dụng: Được in duới đáy lon
- Kẽm: Tham gia vào chức năng bình thường của hệ miễn dịch.
- Canxi và Vitamin D: Góp phần duy trì sự phát triển bình thường của xương và răng.
- Sắt: Tham gia vào chức năng nhận thức bình thường.
- Vitamin và khoáng chất: Công thức có các vitamin và khoáng chất theo thành phần được thể hiện trên nhãn sản phẩm.
- Không chứa màu nhân tạo, hương liệu hoặc chất bảo quản
CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Danh sách thành phần
Sữa bột , galacto-oligosaccharides chuỗi ngắn ( sữa ), fructo-oligosaccharides chuỗi dài, omega LCPUFAs khô ( dầu cá , natri caseinate ( sữa) , chất chống oxy hóa (natri ascorbate, tocopherol tự nhiên, ascorbyl palmitate, dl-alpha-tocopherol), protein whey ( sữa ), chất nhũ hóa ( lecithin đậu nành )), chất nhũ hóa ( lecithin đậu nành ), Bifidobacterium breve M-16V. Khoáng chất: Canxi, phốt pho, magiê, sắt, kẽm, iốt. Vitamin: Vitamin (A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E), axit folic.
Chứa: sữa, cá, đậu nành.
Thông tin dinh dưỡng
| Dinh dưỡng | Hàm lượng trên khẩu phần 175mL | Hàm lượng trên khẩu phần 200mL | Hàm lượng trên 100mL |
| Năng lượng | 514 kJ / 123 kcal | 599 kJ / 143 kcal | 295 kJ / 71 kcal |
| Chất đạm | 5.4 g | 6.3 g | 3.1 g |
| Chất béo, tổng cộng | 5.9 g | 6.9 g | 3.4 g |
| — Chất béo bão hòa | 4.2 g | 4.9 g | 2.4 g |
| — Chất béo chuyển hóa (trans fat) | 0.57 g | 0.66 g | 0.33 g |
| — Chất béo không bão hòa đa | 0.23 g | 0.27 g | 0.13 g |
| — Omega 3, tổng cộng | 102 mg | 119 mg | 59 mg |
| — ALA (Axit Alpha-Linolenic) | 46 mg | 54 mg | 27 mg |
| — LCPUFA (Axit béo không bão hòa chuỗi dài) | 55 mg | 64 mg | 32 mg |
| — DHA (Docosahexaenoic Acid) | 33 mg | 39 mg | 19.2 mg |
| — EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 12.6 mg | 14.7 mg | 7.2 mg |
| — Chất béo không bão hòa đơn | 1.3 g | 1.6 g | 0.77 g |
| Carbohydrate | 10.4 g | 12.1 g | 6.0 g |
| — Đường | 10.1 g | 11.8 g | 5.8 g |
| — Lactose (đường sữa) | 9.9 g | 11.5 g | 5.7 g |
| — Sucrose (đường mía) | Không có | Không có | Không có |
| Chất xơ | 3.2 g | 3.7 g | 1.8 g |
| Natri | 58 mg | 67 mg | 33 mg |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | 215 μg-RE | 250 μg-RE | 123 μg-RE |
| Vitamin D | 3.2 μg | 3.8 μg | 1.9 μg |
| Vitamin E | 3.1 mg-TE | 3.6 mg-TE | 1.8 mg-TE |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.43 mg | 0.50 mg | 0.24 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.37 mg | 0.43 mg | 0.21 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.4 mg | 2.8 mg | 1.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 0.40 mg | 0.19 mg |
| Folic Acid | 64 μg | 74 μg | 37 μg |
| Vitamin B12 | 0.37 μg | 0.43 μg | 0.21 μg |
| Vitamin C | 19.7 mg | 23 mg | 11.3 mg |
| Khoáng chất | |||
| Kali | 229 mg | 267 mg | 132 mg |
| Clorua | 147 mg | 171 mg | 84 mg |
| Canxi | 253 mg | 295 mg | 145 mg |
| Phốt pho | 161 mg | 188 mg | 93 mg |
| Magiê | 42 mg | 49 mg | 24 mg |
| Sắt | 4.4 mg | 5.1 mg | 2.5 mg |
| Kẽm | 2.7 mg | 3.2 mg | 1.6 mg |
| I-ốt | 35 μg | 41 μg | 20 μg |
| Prebiotics (Chất xơ có lợi) | |||
| scGOS (Galacto-oligosaccharides chuỗi ngắn) | 2.89 g | 3.37 g | 1.66 g |
| lcFOS (Polyfructose chuỗi dài) | 0.32 g | 0.37 g | 0.18 g |
| Probiotics (Lợi khuẩn) | |||
| Bifidobacterium breve M-16V | 822 triệu cfu | 959 triệu cfu | 472 triệu cfu |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.