Sữa Aptamil Sensitive cho trẻ từ 1 tuổi (900g)
960.000 ₫
Protein sữa bò thủy phân dễ tiêu hóa
Hỗ trợ hệ tiêu hóa nhạy cảm của bé
| Cân nặng | 900 g |
|---|
Mô tả
CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
- Chứa protein whey thủy phân một phần.
- Chứa Canxi, các Vitamin và khoáng chất
- Tên sản phẩm: Sữa Aptamil Sensitive (900g) cho trẻ từ 1 tuổi
- Độ tuổi phù hợp: Trẻ từ 1 tuổi trở lên
- Nơi sản xuất: Made in New Zealand
- Trọng lượng: 900g
- Thương hiệu: Aptamil
- Hạn sử dụng: NSX & HSD được in dưới đáy lon
- Chứa protein whey thủy phân một phần.
- Chứa Canxi, các Vitamin và khoáng chất
CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Thông tin dinh dưỡng
(Trung bình mỗi khẩu phần và trung bình trên 100ml sữa đã pha)
| Thành phần | Trung bình mỗi khẩu phần | Trung bình trên 100mL | Tỷ lệ phần trăm lượng tiêu thụ hàng ngày |
| Năng lượng | 383 kJ / 92 kcal | 290 kJ / 69 kcal | – |
| Chất đạm | 2,9 g | 2,2 g | – |
| – Thủy phân một phần | 1,1 g | 0,9 g | – |
| Chất béo tổng | 4,0 g | 3,1 g | – |
| – Bão hòa | 1,2 g | 0,89 g | – |
| – Dịch | <0,1 g | <0,1 g | – |
| – Không bão hòa đa | 0,77 g | 0,58 g | – |
| — Omega-3 | 125 mg | 95 mg | – |
| — ALA¹ | 76 mg | 57 mg | – |
| — LCPUFA² | 49 mg | 37 mg | – |
| — DHA³ | 37 mg | 28 mg | – |
| — EPA⁴ | 8,7 mg | 6,6 mg | – |
| – Không bão hòa đơn | 1,8 g | 1,3 g | – |
| Carbohydrate | 10,0 g | 7,6 g | – |
| – Đường | 9,8 g | 7,4 g | – |
| — Đường sữa | 9,7 g | 7,3 g | – |
| — Sucrose | Không | Không | – |
| Natri | 24 mg | 18,2 mg | – |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | 48 μg-RE | 36 μg-RE | 16% |
| Vitamin D | 1,3 μg | 0,95 μg | 25% |
| Vitamin E | 1,4 mg-α-TE | 1,06 mg-α-TE | 28% |
| Thiamin (B1) | 0,15 mg | 0,11 mg | 29% |
| Riboflavin (B2) | 0,28 mg | 0,21 mg | 35% |
| Niacin (B3) | 1,3 mg | 0,97 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,12 mg | 22% |
| Axit folic | 17,4 μg | 13,1 μg | 17% |
| Vitamin B12 | 0,31 μg | 0,23 μg | 31% |
| Vitamin C | 15 mg | 11,4 mg | 50% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 131 mg | 99 mg | 19% |
| Phốt pho | 80 mg | 61 mg | 16% |
| Magiê | 13,6 mg | 10,3 mg | 17% |
| Sắt | 1,5 mg | 1,2 mg | 26% |
| Kẽm | 0,73 mg | 0,55 mg | 16% |
| Iốt | 20,3 μg | 15,4 μg | 29% |
| Prebiotics | |||
| scGOS⁵ | 1,35 g | 1,08 g | – |
| lcFOS⁶ | 0,15 g | 0,11 g | – |
| Probiotics | |||
| Bifidobacterium Breve M-16V | 720 triệu cfu^ | 545 triệu cfu^ | – |
¹ Axit Alpha-Linolenic, ² Axit béo không bão hòa đa chuỗi dài, ³ Axit Docosahexaenoic, ⁴ Axit Eicosapentaenoic, ⁵ Galacto-Oligosacarit chuỗi ngắn, ⁶ Fructo-Oligosacarit chuỗi dài, ^ Đơn vị hình thành khuẩn lạc.
Danh sách thành phần
Thành phần: Chất rắn sữa (72%), dầu thực vật (chất nhũ hóa: lecithin đậu nành, chất chống oxy hóa: ascorbyl palmitate), galacto-oligosaccharides chuỗi ngắn (sữa), omega LCPUFAs khô (dầu cá), natri caseinat (sữa), chất chống oxy hóa (natri ascorbat, tocopherol hỗn hợp, ascorbyl palmitate, dl-alphatocopherol), protein whey (sữa), chất nhũ hóa (lecithin đậu nành), fructo-oligosaccharides chuỗi dài, chất nhũ hóa (lecithin đậu nành), kali citrat, Bifidobacterium breve M-16V.
Khoáng chất: Canxi, phốt pho, magie, sắt, kẽm, iốt.
Vitamin: Vitamin (A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E), axit folic.
Chứa: Sữa, cá, đậu nành.
Đóng gói tại New Zealand từ các thành phần địa phương và nhập khẩu.
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.