






Sữa Aptamil Aptagrow 6+ (900g) cho trẻ từ 6 tuổi
1.100.000 ₫ Giá gốc là: 1.100.000 ₫.920.000 ₫Giá hiện tại là: 920.000 ₫.
- Không có màu nhân tạo, hương vị hoặc chất bảo quản: Đảm bảo an toàn cho sức khỏe trẻ.
- Không thêm đường: Giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng và duy trì chế độ ăn uống cân đối.
- Chỉ một khẩu phần mỗi ngày: Tiện lợi và dễ dàng sử dụng.
Mô tả
CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
- Tên sản phẩm: Sữa Aptamil Aptagrow 6+ (900g)
- Thương hiệu: Aptamil
- Khối lượng: 900g
- Sản xuất tại: New Zealand
- Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 6 tuổi trở lên
- Hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng được ghi rõ dưới đáy hộp.
- Kẽm: Hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch.
- Canxi và Sắt: Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển xương, răng và hỗ trợ sự phát triển thể chất.
- Không thêm đường: Giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng và duy trì chế độ ăn uống cân đối.
- Chỉ một khẩu phần mỗi ngày: Tiện lợi và dễ dàng sử dụng.
CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Danh sách thành phần
Sữa bột, galacto-oligosaccharides chuỗi ngắn ( sữa) , fructo-oligosaccharides chuỗi dài, omega LCPUFAs khô ( dầu cá , natri caseinate ( sữa) , chất chống oxy hóa (natri ascorbate, tocopherol tự nhiên, ascorbyl palmitate, dl-alpha-tocopherol), protein whey ( sữa ), chất nhũ hóa ( lecithin đậu nành )), chất nhũ hóa ( lecithin đậu nành ), Bifidobacterium breve M-16V. Khoáng chất: Canxi, phốt pho, magiê, sắt, kẽm, iốt. Vitamin: Vitamin (A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E), axit folic.
Chứa: sữa, cá, đậu nành.
Thông tin dinh dưỡng
| Thông tin dinh dưỡng | Hàm lượng trên 200mL | Hàm lượng trên 230mL | Hàm lượng trên 100mL |
| Năng lượng | 600kJ / 144kcal | 686kJ / 164kcal | 296kJ / 71kcal |
| Chất đạm | 8,5g | 9,7g | 4,2g |
| Chất béo, tổng số | 4,3g | 4,9g | 2,1g |
| — Bão hòa | 2,9g | 3,4g | 1,5g |
| — Trans | 0,40g | 0,46g | 0,20g |
| — Không bão hòa đa | 0,19g | 0,21g | 0,09g |
| — Omega 3, tổng số | 90mg | 103mg | 45mg |
| — ALA | 33mg | 37mg | 16,2mg |
| — LCPUFA | 57mg | 65mg | 28mg |
| — DHA | 37mg | 42mg | 18,3mg |
| — EPA | 12,1mg | 13,8mg | 6,0mg |
| — Không bão hòa đơn | 0,95g | 1,1g | 0,47g |
| Carbohydrate | 15,6g | 17,8g | 7,7g |
| — Đường | 15,3g | 17,5g | 7,6g |
| — Đường Lactoza | 15,1g | 17,2g | 7,4g |
| — Đường sucrose | Không | Không | Không |
| Chất xơ trong chế độ ăn uống, tổng số | 3,5g | 4,0g | 1,7g |
| Natri | 94mg | 108mg | 46mg |
| Vitamin A | 201 μg-RE | 230 μg-RE | 99 μg-RE |
| Vitamin D | 3,0 μg | 3,4 μg | 1,5 μg |
| Vitamin E | 3,5 mg-TE | 4,0 mg-TE | 1,7 mg-TE |
| Thiamin (B1) | 0,39mg | 0,44mg | 0,19mg |
| Riboflavin (B2) | 0,60mg | 0,69mg | 0,30mg |
| Niacin (B3) | 2,6mg | 3,0mg | 1,3mg |
| Vitamin B6 | 0,41mg | 0,47mg | 0,20mg |
| Axit folic | 71μg | 82μg | 35μg |
| Vitamin B12 | 0,99 μg | 1,1 μg | 0,49 μg |
| Vitamin C | 18,8mg | 22mg | 9,3mg |
| Khoáng chất | |||
| Kali | 389mg | 445mg | 192mg |
| Clorua | 254mg | 290mg | 125mg |
| Canxi | 374mg | 428mg | 184mg |
| Phốt pho | 263mg | 300mg | 129mg |
| Magiê | 60mg | 68mg | 29mg |
| Sắt | 5,0mg | 5,7mg | 2,4mg |
| Kẽm | 3,5mg | 4,0mg | 1,7mg |
| Iốt | 44 μg | 50 μg | 22μg |
| Prebiotics | |||
| scGOS | 3,14g | 3,59g | 1,55g |
| lcFOS | 0,35g | 0,40g | 0,17g |
| Probiotics | |||
| Bifidobacterium breve M-16V | 1,1 tỷ cfu | 1,2 tỷ cfu | 525 triệu cfu |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.